Alkoholfreie Getränke
| Mineralwasser | Flasche | 2 dl | 3 dl | 5dl |
|---|---|---|---|---|
| Rhäzünser mit Kohlensäure | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Arkina ohne Kohlensäure | 4.70 | |||
| Arkina | 5.50 |
| Süssgetränke | Flasche | 2 dl | 3 dl | 5dl |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 3.3 dl 4.70 | 3.30 | 4.20 | 5.20 |
| Coca-Cola Zero | 3.3 dl 4.70 | 3.30 | 4.20 | 5.20 |
| Eistee | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Rivella rot | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Rivella blau | 3.3 dl 4.70 | |||
| Citro | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Apfelsaft | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Schorle | 3.30 | 4.20 | 5.20 | |
| Schweppes Tonic | 2 dl 4.70 | |||
| Schweppes Lemon | 2 dl 4.70 |
Alkoholische Getränke
| Bier | Flasche | 2 dl | 3 dl | 5dl |
|---|---|---|---|---|
| Feldschlösschen Stange / Panaché | 3.60 | 4.30 | 5.60 | |
| Feldschlösschen alkoholfrei | 3.3 dl 4.60 | |||
| Feldschlösschen | 5 dl 5.70 | |||
| Schneider Weisse Original Weizenbier | 5dl 6.30 |
Alkoholische Getränke
| Suure Most | Flasche |
|---|---|
| Ramseier | 5 dl 5.70 |
| Ramseier alkoholfrei | 5 dl 5.70 |
Warme Getränke
| Kaffee | Tasse/Glas |
|---|---|
| Kaffe Creme | 4.30 |
| Espresso | 4.30 |
| Doppelter Espresso | 5.50 |
| Schale | 4.30 |
| Cappucino | 4.60 |
| Latte Macchiato | 5.00 |
| Coretto Grappa | 6.00 |
| Kaffee Lutz (Chrüter oder Zwetschge) | 5.90 |
| Kaffee Fertig (Kernobst, Chrüter, Zwetschge) | 5.90 |
| Kaffee Schöneck | 7.50 |
| Ovomaltine & Schoggi | Tasse |
|---|---|
| Ovomaltine | 4.50 |
| Caotina | 4.50 |
| Punsch & Tee | Tasse/Glas |
|---|---|
| Apfelpunsch, Rumpunsch, Orangenpunsch | 4.40 |
| Schwarztee, Hagenbuttentee, Kamillentee, Lindenblütentee, Pfefferminztee, Eisenkrauttee und noch ca. 6 weitere Sorten | 4.70 |